Voici un topic pour mettre votre collection de trophées dans le forum. Il faut indiquer:
Votre profil:-votre niveau et son pourcentage de progression
-le nombre de vos trophées
-le nombre de vos différents trophées: Platine - Or - Argent - Bronze
-le nombre de vos jeux à trophées
-le nombre de vos jeux à platine
-le nombre de vos jeux sans platine
Votre collection de trophées si vous le souhaitez:1/Les jeux à platine
Les jeux comportant le trophée platine en indiquant le nom de chaque jeux que vous mettez dans un ordre décroissant (par rapport au platine si vous l'avez et au pourcentage de trophées du jeu concerné)
2/Les jeux sans platine
Les jeux ne comportant pas de trophée platine en indiquant les mêmes données.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Pseudo | Niveau | Trophées |  |  |  |  | Jeux | Jeux* | Jeux** | Ratio1 | Ratio2 | Ratio3 |
| 1 | Dragon Kevin | 14-46% | 1665 | 9 | 69 | 270 | 1317 | 72 | 61 | 11 | 23.125 | 8 | 6.8 |
| 2 | Udolwa | 14-40% | 1330 | 24 | 88 | 315 | 903 | 32 | 27 | 5 | 41.6 | 1.33 | 1.12 |
| 3 | DjeDje-007 | 13-37% | 1148 | 16 | 75 | 260 | 797 | 40 | 31 | 9 | 28.7 | 2.5 | 1.9 |
| 4 | iReal_zrKy | 13-24% | 940 | 18 | 75 | 219 | 628 | 21 | 20 | 1 | 44.8 | 1.7 | 1.1 |
| 5 | Mr_Toc | 12-84% | 1137 | 3 | 34 | 175 | 925 | 75 | -- | -- | 15.16 | -- | -- |
| 6 | mish80 | 12-74% | 944 | 12 | 48 | 150 | 734 | 29 | 24 | 5 | 32.56 | 2.42 | 2 |
| 7 | Evans | 12-24% | 756 | 11 | 40 | 118 | 587 | 23 | 19 | 4 | 32.87 | 2.1 | 1.73 |
| 8 | z-gunner | 12-04% | 704 | 6 | 38 | 131 | 529 | 22 | 19 | 3 | 32.14 | 3.7 | 3.2 |
| 9 | uchi | 12-03% | 821 | 4 | 18 | 132 | 667 | 34 | 30 | 4 | 24.15 | 8.5 | 7.5 |
| 10 | taupipop | 10-65% | 613 | 4 | 25 | 105 | 479 | 33 | -- | -- | 18.58 | -- | -- |
| 11 | Ce'Nedra | 9-6% | 452 | 2 | 24 | 81 | 345 | 17 | -- | -- | 26.59 | -- | -- |
| 12 | Riiku | 9-57% | 555 | 3 | 14 | 85 | 453 | 24 | 12 | 12 | 23.125 | 8 | 4 |
| 13 | charcham | 8-43% | 415 | 2 | 13 | 70 | 330 | 13 | -- | -- | 32.69 | -- | -- |
| 14 | Mistaike | 8-36% | 322 | 4 | 26 | 86 | 206 | 12 | 9 | 3 | 27.7 | 3 | 2.25 |
| 15 | floflo26100 | 6-90% | 280 | 2 | 8 | 45 | 225 | 11 | -- | -- | 25.45 | -- | -- |
| 16 | ad92220597 | 6-16% | 211 | 1 | 6 | 36 | 168 | 9 | 8 | 1 | 23.4 | 9 | 8 |
| 17 | littlebigquébec | 5-38% | 165 | 0 | 2 | 26 | 137 | 6 | 5 | 1 | 22.83 | 0 | 0 |
-jeux* : jeux à platine
-jeux** : jeux sans platine
-ratio 1 : le nombre de trophées par jeux
-ratio 2 : le nombre de jeux pour un platine.
-ratio 3 : le nombre de jeux à platine pour un platine
Qui a des trophées? :lol!:
Nos membres ont un total de
9511 trophées dont 70

- 388

- 1603

- 7450

Nous avons
15 membres enregistrés.
L'utilisateur enregistré le plus récent est:
z-gunnerUtilisateurs enregistrés:
Mr_Toc,
mish80,
uchi,
Ce'Nedra,
charcham,
Udolwa34,
Riiku,
floflo26100,
ad92220597,
Dragon Kevin,
littlebigquébec,
taupipop,
Mistaike,
Evans-Cavalone,
z-gunner